Hakmar mı Tarım Kredi mi Daha Ucuz?
İki markette de satılan 60 ortak üründe sepet toplamı Hakmar'da ₺4.321,15, Tarım Kredi'de ₺4.326,40. Bu ortak sepette Hakmar yaklaşık %0.1 daha ucuz.
Ortak ürün60
Hakmar daha ucuz24
Tarım Kredi daha ucuz21
Aynı fiyat15
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 21 | Hakmar %1.6 daha ucuz |
| Un ve Unlu Mamuller | 6 | Hakmar %9.0 daha ucuz |
| Sebze | 5 | Hakmar %17.1 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | Hakmar | Tarım Kredi | Fark |
|---|---|---|---|
| Signal White System Diş Macunu 75 Ml | ₺145,00 | ₺79,90 | ₺65,10 |
| Yeşil Biber 1 Kg | ₺49,95 | ₺109,90 | ₺59,95 |
| SuperFresh Dondurulmuş Mısır 450 Gr | ₺89,50 | ₺134,90 | ₺45,40 |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺199,00 | ₺244,00 | ₺45,00 |
| Çaykur Tiryaki Çayı 1 Kg | ₺419,00 | ₺379,00 | ₺40,00 |
| Patlıcan 1 Kg | ₺69,95 | ₺89,90 | ₺19,95 |
| Knorr Köfte Harcı 82 Gr | ₺64,50 | ₺47,90 | ₺16,60 |
| Domates 1 Kg | ₺99,95 | ₺84,90 | ₺15,05 |
| İçim Orman Meyveli Kefir 1 Lt | ₺95,00 | ₺109,90 | ₺14,90 |
| Banvit Piliç Büfe Salam 850 Gr | ₺109,00 | ₺121,90 | ₺12,90 |
Sıkça Sorulan Sorular
Hakmar mı Tarım Kredi mi daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 60 üründe aynı sepetin toplamı Hakmar'da ₺4.321,15, Tarım Kredi'de ₺4.326,40. Bu sepette Hakmar yaklaşık %0.1 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr