A101 mi Hakmar mı Daha Ucuz?
İki markette de satılan 111 ortak üründe sepet toplamı A101'de ₺11.270,70, Hakmar'da ₺11.339,90. Bu ortak sepette A101 yaklaşık %0.6 daha ucuz.
Ortak ürün111
A101 daha ucuz25
Hakmar daha ucuz35
Aynı fiyat51
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 27 | Yaklaşık aynı |
| Sebze | 12 | Hakmar %3.5 daha ucuz |
| Süt ve Süt Ürünleri | 8 | Hakmar %2.3 daha ucuz |
| Dondurulmuş Gıda | 8 | Yaklaşık aynı |
| Kişisel Bakım | 7 | A101 %7.0 daha ucuz |
| Et, Tavuk ve Balık | 6 | A101 %4.7 daha ucuz |
| Çay ve Kahve | 5 | A101 %3.8 daha ucuz |
| İçecek | 5 | A101 %6.7 daha ucuz |
| Meyve | 5 | Hakmar %28.4 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | A101 | Hakmar | Fark |
|---|---|---|---|
| Muratbey Kaşar Peyniri 500 Gr | ₺449,00 | ₺349,00 | ₺100,00 |
| Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3.24 Lt | ₺209,00 | ₺295,00 | ₺86,00 |
| Kebir Tereyağı 500 Gr | ₺385,00 | ₺445,00 | ₺60,00 |
| Granny Smith Elma 1 Kg | ₺94,90 | ₺39,95 | ₺54,95 |
| Doğuş Filiz Çayı 1 Kg | ₺349,00 | ₺399,00 | ₺50,00 |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺149,50 | ₺199,00 | ₺49,50 |
| Colgate Max Beyazlık Diş Macunu 50 Ml | ₺59,00 | ₺99,00 | ₺40,00 |
| Red Globe Üzüm 1 Kg | ₺75,90 | ₺49,95 | ₺25,95 |
| Schweppes Mandalina Gazlı İçecek 1 Lt | ₺65,00 | ₺90,00 | ₺25,00 |
| Dove Güzellik Sabunu 90 Gr | ₺54,50 | ₺79,50 | ₺25,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
A101 mi Hakmar mı daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 111 üründe aynı sepetin toplamı A101'de ₺11.270,70, Hakmar'da ₺11.339,90. Bu sepette A101 yaklaşık %0.6 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr