A101 mi BİM mi Daha Ucuz?
İki markette de satılan 140 ortak üründe sepet toplamı A101'de ₺13.576,15, BİM'de ₺12.754,25. Bu ortak sepette BİM yaklaşık %6.1 daha ucuz.
Ortak ürün140
A101 daha ucuz18
BİM daha ucuz62
Aynı fiyat60
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 30 | BİM %1.3 daha ucuz |
| Meyve | 16 | BİM %8.8 daha ucuz |
| Bakliyat ve Makarna | 12 | BİM %13.0 daha ucuz |
| İçecek | 11 | BİM %5.0 daha ucuz |
| Süt ve Süt Ürünleri | 9 | BİM %5.3 daha ucuz |
| Kişisel Bakım | 9 | BİM %10.0 daha ucuz |
| Sebze | 5 | BİM %3.5 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | A101 | BİM | Fark |
|---|---|---|---|
| Molped P&S Hijyenik Ped 30 Adet | ₺299,00 | ₺139,00 | ₺160,00 |
| Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı 1 Lt | ₺299,00 | ₺209,00 | ₺90,00 |
| Finish Limon Parlatıcı 250 Ml | ₺156,00 | ₺69,00 | ₺87,00 |
| Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3.24 Lt | ₺209,00 | ₺295,00 | ₺86,00 |
| Finish Bulaşık Makinesi Tuzu 1.3 Kg | ₺156,00 | ₺82,50 | ₺73,50 |
| Kebir Tereyağı 500 Gr | ₺385,00 | ₺445,00 | ₺60,00 |
| Calvé Cheddar Sos 240 Gr | ₺124,50 | ₺74,00 | ₺50,50 |
| Calve Ranch Sos 245 Gr | ₺124,50 | ₺74,00 | ₺50,50 |
| Türkşeker Toz Şeker 3 Kg | ₺189,50 | ₺144,00 | ₺45,50 |
| Asperox Mavi Güç Ultra Kireç Çözücü Sprey 1 Lt | ₺114,00 | ₺159,00 | ₺45,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
A101 mi BİM mi daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 140 üründe aynı sepetin toplamı A101'de ₺13.576,15, BİM'de ₺12.754,25. Bu sepette BİM yaklaşık %6.1 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr