A101 mi Tarım Kredi mi Daha Ucuz?
İki markette de satılan 101 ortak üründe sepet toplamı A101'de ₺8.556,25, Tarım Kredi'de ₺8.533,25. Bu ortak sepette Tarım Kredi yaklaşık %0.3 daha ucuz.
Ortak ürün101
A101 daha ucuz45
Tarım Kredi daha ucuz33
Aynı fiyat23
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 32 | A101 %5.5 daha ucuz |
| Meyve | 9 | Tarım Kredi %10.8 daha ucuz |
| Kişisel Bakım | 7 | Tarım Kredi %20.8 daha ucuz |
| Çorba ve Hazır Yemek | 6 | A101 %1.0 daha ucuz |
| Çay ve Kahve | 6 | Tarım Kredi %5.3 daha ucuz |
| Temizlik | 5 | A101 %7.7 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | A101 | Tarım Kredi | Fark |
|---|---|---|---|
| Elidor Güçlü Parlaklık Şampuan 650 Ml | ₺329,00 | ₺199,90 | ₺129,10 |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺149,50 | ₺244,00 | ₺94,50 |
| Elidor Saç Kremi 350 Ml | ₺219,00 | ₺129,90 | ₺89,10 |
| Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3.24 Lt | ₺209,00 | ₺289,90 | ₺80,90 |
| Sparx Limon Bulaşık Makinesi Tuzu 1.5 Kg | ₺65,00 | ₺129,90 | ₺64,90 |
| Bizim Paket Margarin 6x250 Gr | ₺215,00 | ₺269,00 | ₺54,00 |
| İpek Normal Saçlar İçin Şampuan 480 Ml | ₺99,50 | ₺49,90 | ₺49,60 |
| Signal White System Diş Macunu 75 Ml | ₺129,00 | ₺79,90 | ₺49,10 |
| Çaykur Tiryaki Çayı 1 Kg | ₺419,00 | ₺379,00 | ₺40,00 |
| Çaykur Rize Turist Çay 1 Kg | ₺429,00 | ₺389,00 | ₺40,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
A101 mi Tarım Kredi mi daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 101 üründe aynı sepetin toplamı A101'de ₺8.556,25, Tarım Kredi'de ₺8.533,25. Bu sepette Tarım Kredi yaklaşık %0.3 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr