Hakmar mı Migros mu Daha Ucuz?
İki markette de satılan 109 ortak üründe sepet toplamı Hakmar'da ₺9.252,50, Migros'ta ₺9.769,38. Bu ortak sepette Hakmar yaklaşık %5.6 daha ucuz.
Ortak ürün109
Hakmar daha ucuz70
Migros daha ucuz18
Aynı fiyat21
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 25 | Hakmar %3.9 daha ucuz |
| İçecek | 12 | Hakmar %4.1 daha ucuz |
| Süt ve Süt Ürünleri | 8 | Hakmar %2.7 daha ucuz |
| Bakliyat ve Makarna | 8 | Hakmar %18.4 daha ucuz |
| Turşu, Konserve ve Sos | 5 | Hakmar %17.4 daha ucuz |
| Çay ve Kahve | 5 | Migros %17.7 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | Hakmar | Migros | Fark |
|---|---|---|---|
| Komili Riviera Yemeklik Zeytinyağı 1 Lt | ₺279,00 | ₺409,95 | ₺130,95 |
| Tchibo Gold Selection Filtre Kahve 250 Gr | ₺399,00 | ₺299,95 | ₺99,05 |
| Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 750 Ml | ₺99,90 | ₺179,95 | ₺80,05 |
| Çaykur Tiryaki Çayı 1 Kg | ₺419,00 | ₺339,95 | ₺79,05 |
| Yudum Ayçiçek Yağı 2 Lt | ₺299,00 | ₺359,95 | ₺60,95 |
| Doğuş Filiz Çayı 1 Kg | ₺399,00 | ₺339,95 | ₺59,05 |
| Berrak Salatalık Turşusu 680 Gr | ₺67,50 | ₺122,47 | ₺54,97 |
| Karnabahar 1 Kg | ₺49,95 | ₺99,95 | ₺50,00 |
| Sivri Biber 1 Kg | ₺99,95 | ₺149,95 | ₺50,00 |
| Sleepy Beyaz Sabun Yüzey Temizlik Havlusu 100 Adet | ₺129,00 | ₺169,95 | ₺40,95 |
Sıkça Sorulan Sorular
Hakmar mı Migros mu daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 109 üründe aynı sepetin toplamı Hakmar'da ₺9.252,50, Migros'ta ₺9.769,38. Bu sepette Hakmar yaklaşık %5.6 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr