Hakmar mı ŞOK mu Daha Ucuz?
İki markette de satılan 83 ortak üründe sepet toplamı Hakmar'da ₺7.136,20, ŞOK'ta ₺7.296,20. Bu ortak sepette Hakmar yaklaşık %2.2 daha ucuz.
Ortak ürün83
Hakmar daha ucuz33
ŞOK daha ucuz8
Aynı fiyat42
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 23 | Hakmar %0.9 daha ucuz |
| Sebze | 9 | Hakmar %14.6 daha ucuz |
| İçecek | 7 | ŞOK %0.6 daha ucuz |
| Çay ve Kahve | 6 | Yaklaşık aynı |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | Hakmar | ŞOK | Fark |
|---|---|---|---|
| Superfresh Pizza King 4'lü 780 Gr | ₺329,50 | ₺399,00 | ₺69,50 |
| Signal White System Diş Macunu 75 Ml | ₺145,00 | ₺79,00 | ₺66,00 |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺199,00 | ₺159,00 | ₺40,00 |
| Dolma Biber 1 Kg | ₺89,95 | ₺129,00 | ₺39,05 |
| Sivri Biber 1 Kg | ₺99,95 | ₺139,00 | ₺39,05 |
| Domates 1 Kg | ₺99,95 | ₺79,90 | ₺20,05 |
| Nar 1 Kg | ₺59,95 | ₺79,90 | ₺19,95 |
| Meysu %100 Karışık Suyu 1 Lt | ₺62,50 | ₺79,90 | ₺17,40 |
| Pınar Sürülebilir Beyaz Peynir 180 Gr | ₺97,50 | ₺112,50 | ₺15,00 |
| Colgate Max White Diş Macunu 75 Ml | ₺147,00 | ₺162,00 | ₺15,00 |
Sıkça Sorulan Sorular
Hakmar mı ŞOK mu daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 83 üründe aynı sepetin toplamı Hakmar'da ₺7.136,20, ŞOK'ta ₺7.296,20. Bu sepette Hakmar yaklaşık %2.2 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr