CarrefourSA mı Hakmar mı Daha Ucuz?
İki markette de satılan 112 ortak üründe sepet toplamı CarrefourSA'da ₺11.156,35, Hakmar'da ₺10.124,95. Bu ortak sepette Hakmar yaklaşık %9.2 daha ucuz.
Ortak ürün112
CarrefourSA daha ucuz28
Hakmar daha ucuz72
Aynı fiyat12
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 24 | CarrefourSA %3.6 daha ucuz |
| Süt ve Süt Ürünleri | 9 | Hakmar %9.7 daha ucuz |
| İçecek | 9 | Hakmar %4.7 daha ucuz |
| Sebze | 9 | Hakmar %7.2 daha ucuz |
| Çay ve Kahve | 6 | Hakmar %3.6 daha ucuz |
| Un ve Unlu Mamuller | 5 | CarrefourSA %4.2 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | CarrefourSA | Hakmar | Fark |
|---|---|---|---|
| Ekici Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg | ₺629,95 | ₺369,00 | ₺260,95 |
| Ekici Beyaz Peynir 500 Gr | ₺325,90 | ₺215,00 | ₺110,90 |
| Porçöz Leke Çıkarıcı Sprey 750 Ml | ₺181,50 | ₺99,90 | ₺81,60 |
| Superfresh Pizza King 4'lü 780 Gr | ₺407,95 | ₺329,50 | ₺78,45 |
| Biryağ Ayçiçek Yağı Pet 5 Lt | ₺450,00 | ₺520,00 | ₺70,00 |
| Yudum Ayçiçek Yağı 2 Lt | ₺359,95 | ₺299,00 | ₺60,95 |
| Muratbey Topi Peynir 200 Gr | ₺234,90 | ₺179,00 | ₺55,90 |
| Beşler Hünkar Dilimli Piliç Sucuk 260 Gr | ₺158,50 | ₺105,00 | ₺53,50 |
| Vernel Max Taze Gül Yumuşatıcı 1.44 Lt | ₺199,95 | ₺149,00 | ₺50,95 |
| Beyaz Lahana 1 Kg | ₺39,90 | ₺89,95 | ₺50,05 |
Sıkça Sorulan Sorular
CarrefourSA mı Hakmar mı daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 112 üründe aynı sepetin toplamı CarrefourSA'da ₺11.156,35, Hakmar'da ₺10.124,95. Bu sepette Hakmar yaklaşık %9.2 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr