BİM mi Tarım Kredi mi Daha Ucuz?
İki markette de satılan 100 ortak üründe sepet toplamı BİM'de ₺8.134,25, Tarım Kredi'de ₺8.539,90. Bu ortak sepette BİM yaklaşık %5.0 daha ucuz.
Ortak ürün100
BİM daha ucuz43
Tarım Kredi daha ucuz26
Aynı fiyat31
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 34 | BİM %5.1 daha ucuz |
| Temizlik | 10 | BİM %14.0 daha ucuz |
| Meyve | 8 | Tarım Kredi %12.6 daha ucuz |
| İçecek | 5 | BİM %3.0 daha ucuz |
| Sebze | 5 | BİM %3.7 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | BİM | Tarım Kredi | Fark |
|---|---|---|---|
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺149,50 | ₺244,00 | ₺94,50 |
| Elidor Şampuan Çeşitleri 400 Ml | ₺219,00 | ₺129,90 | ₺89,10 |
| Elidor Saç Kremi 350 Ml | ₺219,00 | ₺129,90 | ₺89,10 |
| Bingo Soft Lovely Klasik Yumuşatıcı 5 Lt | ₺199,00 | ₺267,00 | ₺68,00 |
| Bingo Soft Sensitive Yumuşatıcı 5 Lt | ₺199,00 | ₺267,00 | ₺68,00 |
| Peros Gül Yumuşatıcı 5 Lt | ₺155,00 | ₺219,00 | ₺64,00 |
| Peros Lavanta Bahçesi Yumuşatıcı 5 Lt | ₺155,00 | ₺219,00 | ₺64,00 |
| Sparx Limon Bulaşık Makinesi Tuzu 1.5 Kg | ₺69,00 | ₺129,90 | ₺60,90 |
| Asperox Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 Ml | ₺69,00 | ₺129,90 | ₺60,90 |
| Ülker Çokokrem 950 Gr | ₺189,00 | ₺244,95 | ₺55,95 |
Sıkça Sorulan Sorular
BİM mi Tarım Kredi mi daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 100 üründe aynı sepetin toplamı BİM'de ₺8.134,25, Tarım Kredi'de ₺8.539,90. Bu sepette BİM yaklaşık %5.0 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr