BİM mi Hakmar mı Daha Ucuz?
İki markette de satılan 79 ortak üründe sepet toplamı BİM'de ₺6.629,00, Hakmar'da ₺6.840,35. Bu ortak sepette BİM yaklaşık %3.2 daha ucuz.
Ortak ürün79
BİM daha ucuz30
Hakmar daha ucuz13
Aynı fiyat36
Kategorilere Göre Karşılaştırma
| Kategori | Ortak ürün | Hangisi ucuz |
|---|---|---|
| Atıştırmalık | 21 | Yaklaşık aynı |
| Sebze | 7 | BİM %3.4 daha ucuz |
| İçecek | 6 | Yaklaşık aynı |
| Kişisel Bakım | 6 | Hakmar %1.1 daha ucuz |
| Meyve | 6 | Hakmar %17.3 daha ucuz |
En Büyük Fiyat Farkı Olan Ürünler
| Ürün | BİM | Hakmar | Fark |
|---|---|---|---|
| Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 Lt | ₺449,00 | ₺515,00 | ₺66,00 |
| Doğuş Filiz Çayı 1 Kg | ₺339,00 | ₺399,00 | ₺60,00 |
| Superfresh Milföy Hamuru 1 Kg | ₺149,50 | ₺199,00 | ₺49,50 |
| Calve Ranch Sos 245 Gr | ₺74,00 | ₺119,00 | ₺45,00 |
| Granny Smith Elma 1 Kg | ₺79,00 | ₺39,95 | ₺39,05 |
| Dolma Biber 1 Kg | ₺119,00 | ₺89,95 | ₺29,05 |
| Didi Soğuk Çay Şeftali 2.5 Lt | ₺48,00 | ₺75,00 | ₺27,00 |
| Red Globe Üzüm 1 Kg | ₺75,00 | ₺49,95 | ₺25,05 |
| Siyah Üzüm 1 Kg | ₺49,00 | ₺69,95 | ₺20,95 |
| Domates 1 Kg | ₺79,00 | ₺99,95 | ₺20,95 |
Sıkça Sorulan Sorular
BİM mi Hakmar mı daha ucuz?
İki markette birlikte satılan 79 üründe aynı sepetin toplamı BİM'de ₺6.629,00, Hakmar'da ₺6.840,35. Bu sepette BİM yaklaşık %3.2 daha ucuz.
Karşılaştırma nasıl yapılıyor?
Yalnızca her iki markette de satılan ve eşleştirdiğimiz aynı ürünlerin güncel fiyatları karşılaştırılır. Fiyatlar günde iki kez güncellenir; mağaza ve bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Diğer Karşılaştırmalar
Karşılaştırma yalnızca iki markette de satılan aynı ürünlerin güncel fiyatlarıyla yapılır; tüm mağaza ürünlerini kapsamaz. Site: guncelfiyatlar.tr